Предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на тепловую энергию, на 2008 год
Предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на тепловую энергию, производимую электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в среднем по субъекту Российской Федерации, без учета дифференциации по группам потребителей, видам теплоносителя, параметрам пара, системам централизованного теплоснабжения и календарной разбивки на 2008 год,
руб./Гкал (без НДС)
| № | Наименование субъекта Российской Федерации | Минимальный | Максимальный |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Центральный федеральный округ | | |
| 1 | Белгородская область | 360,46 | 366,50 |
| 2 | Брянская область | 443,47 | 463,68 |
| 3 | Владимирская область | 340,00 | 341,38 |
| 4 | Воронежская область | 424,64 | 442,98 |
| 5 | Ивановская область | 383,00 | 411,13 |
| 6 | Калужская область | 465,58 | 468,22 |
| 7 | Костромская область | 421,03 | 425,65 |
| 8 | Курская область | 316,30 | 318,00 |
| 9 | Липецкая область | 253,58 | 269,39 |
| 10 | Московская область | 480,13 | 498,67 |
| 11 | Орловская область | 319,92 | 326,66 |
| 12 | Рязанская область | 347,59 | 354,78 |
| 13 | Смоленская область | 326,49 | 338,42 |
| 14 | Тамбовская область | 351,56 | 361,39 |
| 15 | Тверская область | 348,16 | 351,57 |
| 16 | Тульская область | 374,38 | 382,62 |
| 17 | Ярославская область | 472,99 | 478,22 |
| 18 | город Москва | 353,73 | 372,73 |
| | Северо-Западный федеральный округ | | |
| 19 | Республика Карелия | 357,78 | 374,09 |
| 20 | Республика Коми | 493,50 | 556,10 |
| 21 | Архангельская область | 491,61 | 534,42 |
| 22 | Вологодская область | 461,99 | 492,50 |
| 23 | Калининградская область | 721,69 | 741,33 |
| 24 | Ленинградская область | 421,33 | 427,67 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25 | Мурманская область | 760,29 | 1 073,20 |
| 26 | Новгородская область | 390,36 | 403,77 |
| 27 | Псковская область | 500,64 | 511,56 |
| 28 | город Санкт-Петербург | 370,78 | 399,47 |
| | Южный федеральный округ | | |
| 29 | Республика Адыгея | 383,21 | 384,21 |
| 30 | Республика Дагестан | 332,01 | 345,38 |
| 31 | Краснодарский край | 407,23 | 427,71 |
| 32 | Астраханская область | 266,16 | 269,75 |
| 33 | Волгоградская область | 364,10 | 378,00 |
| 34 | Ростовская область | 421,43 | 444,58 |
| 35 | Ставропольский край | 357,30 | 365,52 |
| | Приволжский федеральный округ | | |
| 36 | Республика Башкортостан | 397,42 | 401,99 |
| 37 | Республика Марий Эл | 330,23 | 340,55 |
| 38 | Республика Мордовия | 313,42 | 320,57 |
| 39 | Удмуртская республика | 313,91 | 321,87 |
| 40 | Чувашская республика | 318,09 | 318,13 |
| 41 | Кировская область | 338,64 | 356,24 |
| 42 | Нижегородская область | 449,87 | 474,92 |
| 43 | Оренбургская область | 356,20 | 375,22 |
| 44 | Пензенская область | 325,00 | 370,06 |
| 45 | Пермский край | 335,28 | 354,56 |
| 46 | Самарская область | 378,82 | 383,93 |
| 47 | Саратовская область | 347,48 | 353,86 |
| 48 | Ульяновская область | 349,24 | 365,80 |
| 49 | Республика Татарстан | 373,98 | 389,73 |
| | Уральский федеральный округ | | |
| 50 | Курганская область | 331,11 | 360,84 |
| 51 | Свердловская область | 309,82 | 313,75 |
| 52 | Тюменская область | 211,72 | 212,20 |
| 53 | Челябинская область | 358,34 | 370,95 |
| 54 | Ханты-Мансийский автономный округ | 246,42 | 250,09 |
| 55 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 812,58 | 870,14 |
| | Сибирский федеральный округ | | |
| 56 | Республика Бурятия | 398,97 | 409,99 |
| 57 | Республика Тыва | 496,57 | 547,57 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 58 | Республика Хакасия | 290,10 | 318,64 |
| 59 | Алтайский край | 331,15 | 335,37 |
| 60 | Красноярский край | 312,20 | 322,89 |
| 61 | Кемеровская область | 343,35 | 349,00 |
| 62 | Новосибирская область | 287,60 | 295,64 |
| 63 | Омская область | 343,46 | 413,72 |
| 64 | Томская область | 350,55 | 361,76 |
| 65 | Читинская область | 275,06 | 280,44 |
| 66 | Иркутская область | 237,00 | 238,00 |
| | Дальневосточный федеральный округ | | |
| 67 | Республика Саха (Якутия) | 392,52 | 408,20 |
| 68 | Приморский край | 225,54 | 231,58 |
| 69 | Хабаровский край | 333,79 | 357,40 |
| 70 | Амурская область | 443,32 | 448,76 |
| 71 | Камчатский край | 1 067,98 | 1 097,33 |
| 72 | Магаданская область | 1 944,68 | 2 046,01 |
| 73 | Сахалинская область | 425,71 | 428,42 |
| 74 | Чукотский автономный округ | 1 593,92 | 1 684,84 |
| | | | |
| 75 | город Байконур | 793,37 | 845,63 |


Комментариев нет:
Отправить комментарий