Уровни тарифов на электрическую энергию на 2008 год
Предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на электрическую энергию, поставляемую потребителям, в среднем по субъекту Российской Федерации, без учета дифференциации по группам потребителей, уровням напряжения, годовому числу часов использования заявленной мощности, зонам (часам) суток и календарной разбивки
на 2008 год,
коп./кВтч (без НДС) *
№ | Наименование субъекта Российской Федерации | Минимальный уровень тарифа | Максимальный уровень тарифа |
1 | 2 | 3 | 4 |
Центральный федеральный округ | |||
1 | Белгородская область ** | 142,26 | 142,57 |
2 | Брянская область | 174,70 | 180,43 |
3 | Владимирская область | 148,56 | 155,02 |
4 | Воронежская область | 159,01 | 164,62 |
5 | Ивановская область | 176,85 | 178,91 |
6 | Калужская область | 153,29 | 160,97 |
7 | Костромская область | 167,23 | 177,88 |
8 | Курская область | 135,26 | 145,58 |
9 | Липецкая область | 145,92 | 157,53 |
10 | Московская область | 156,02 | 161,89 |
11 | Орловская область | 160,73 | 168,81 |
12 | Рязанская область | 131,48 | 139,29 |
13 | Смоленская область | 171,28 | 179,33 |
14 | Тамбовская область | 186,51 | 201,05 |
15 | Тверская область | 171,54 | 180,49 |
16 | Тульская область | 154,18 | 161,07 |
17 | Ярославская область | 148,94 | 154,68 |
18 | город Москва | 155,68 | 168,54 |
Северо-Западный федеральный округ | |||
19 | Республика Карелия | 111,72 | 112,65 |
20 | Республика Коми | 246,95 | 257,70 |
21 | Архангельская область | 201,55 | 202,21 |
22 | Ненецкий автономный округ | 345,20 | 369,94 |
23 | Вологодская область | 150,42 | 153,39 |
24 | Калининградская область | 156,25 | 161,20 |
25 | Ленинградская область | 132,51 | 137,00 |
26 | Мурманская область | 86,81 | 87,32 |
27 | Новгородская область | 165,35 | 178,15 |
28 | Псковская область | 186,71 | 189,91 |
29 | город Санкт-Петербург | 151,63 | 159,12 |
1 | 2 | 3 | 4 |
Южный федеральный округ | |||
30 | Республика Адыгея | 162,65 | 171,65 |
31 | Республика Дагестан | 79,72 | 84,17 |
32 | Республика Ингушетия | 139,93 | 156,51 |
33 | Кабардино-Балкарская республика | 163,96 | 171,30 |
34 | Республика Калмыкия | 183,94 | 185,08 |
35 | Карачаево-Черкесская республика | 157,58 | 169,76 |
36 | Республика Северная Осетия-Алания | 140,32 | 141,26 |
37 | Краснодарский край | 162,65 | 171,65 |
38 | Астраханская область | 132,88 | 136,56 |
39 | Волгоградская область | 138,24 | 139,32 |
40 | Ростовская область | 162,37 | 174,87 |
41 | Чеченская республика | 98,64 | 113,29 |
42 | Ставропольский край | 161,46 | 170,81 |
Приволжский федеральный округ | |||
43 | Республика Башкортостан | 116,78 | 117,29 |
44 | Республика Марий Эл | 163,19 | 166,79 |
45 | Республика Мордовия | 151,10 | 159,00 |
46 | Удмуртская республика | 125,91 | 129,03 |
47 | Чувашская республика | 111,91 | 116,46 |
48 | Кировская область | 141,91 | 148,69 |
49 | Нижегородская область ** | 133,12 | 143,85 |
50 | Оренбургская область | 127,02 | 130,82 |
51 | Пензенская область | 157,46 | 167,09 |
52 | Пермский край | 128,17 | 134,87 |
53 | Самарская область | 134,99 | 139,15 |
54 | Саратовская область | 148,06 | 154,92 |
55 | Ульяновская область | 146,81 | 152,90 |
56 | Республика Татарстан | 139,23 | 141,43 |
Уральский федеральный округ | |||
57 | Курганская область | 159,87 | 160,15 |
58 | Свердловская область | 125,01 | 132,24 |
59 | Тюменская область *** | 96,59 | 103,69 |
60 | Челябинская область | 130,31 | 133,22 |
61 | Ханты-Мансийский автономный округ *** | 96,59 | 103,69 |
61` | Ханты-Мансийский автономный округ **** | 97,37 | 104,54 |
62 | Ямало-Ненецкий автономный округ *** | 96,59 | 103,69 |
62` | Ямало-Ненецкий автономный округ **** | 137,11 | 144,75 |
Сибирский федеральный округ | |||
63 | Республика Алтай | 178,46 | 190,66 |
64 | Республика Бурятия | 132,81 | 138,07 |
1 | 2 | 3 | 4 |
65 | Республика Тыва | 131,33 | 134,36 |
66 | Республика Хакасия | 37,92 | 40,91 |
67 | Алтайский край | 150,55 | 154,42 |
68 | Красноярский край | 65,52 | 66,97 |
69 | Кемеровская область ** | 111,06 | 112,43 |
70 | Новосибирская область | 114,17 | 116,99 |
71 | Омская область | 146,40 | 152,00 |
72 | Томская область | 143,09 | 152,41 |
73 | Иркутская область | 35,89 | 37,66 |
74 | Читинская область | 136,36 | 143,94 |
75 | Агинский Бурятский автономный округ | 136,36 | 143,94 |
Дальневосточный федеральный округ | |||
76 | Республика Саха (Якутия) | 214,40 | 230,84 |
77 | Приморский край | 172,06 | 181,97 |
78 | Хабаровский край | 219,38 | 227,20 |
79 | Амурская область | 152,08 | 160,03 |
80 | Камчатский край | 508,37 | 529,84 |
81 | Магаданская область | 229,75 | 257,42 |
82 | Сахалинская область | 243,89 | 262,01 |
83 | Еврейская автономная область | 190,96 | 192,46 |
84 | Чукотский автономный округ | 640,56 | 667,94 |
85 | город Байконур | 252,46 | 276,25 |
*) установлены без учета предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике;
**) без потребления в Белгородской области ОАО «Лебединский ГОК», в Нижегородской области ОАО «Выксунский металлургический завод», в Кемеровской области ОАО «Новокузнецкий алюминиевый завод»;
***) без учета децентрализованного электроснабжения;
****) с учетом децентрализованного электроснабжения.
приложение 1
к приказу Федеральной
службы по тарифам
от 11 апреля 2007 г . № 67-э/4
ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТАКоммерческое предложение - автономные электростанции:
ГТУ-газотурбинные установки OPRA, микротурбинные электростанции Capstone — микротурбины Ingersoll Rand — компетентную информацию о приобретении, проектировании и монтаже электростанций "под ключ" вы можете получить у Валерия Прокоповича Многоканальный телефон: +7 (495) 649-81-79. Мощные и качественные газовые тепловые электростанции (от 10 до 300 МВт) – 800-1000€ за 1 кВт «под ключ» - для получения коммерческого предложения заполняйте опросный лист.
Смотрите наши новые предложения!
Газовые турбины Siemens
Электростанции WARTSILA BIOPOWER (ВЯРТСИЛЯ БИОПАУЭР) - Установки, работающие на древесных отходах и биотопливе
Комментариев нет:
Отправить комментарий