Для рефератов и будущим специалистам по газотурбинным и газопоршневым электростанциям. Теплотехническая характеристика горючих газов
Наименование газа
Плотность газа (при 0 0С и 0,1 МПа), кг/м3
Химическая формула
Низшая теплота сгорания , МДж/кг (ккал/кг)
Теоретическое количество
воздух для сгорания V0, м3/м3 продуктов горения , м3/м3
Метан 0,716 CH4 35,83 (8558) 9,52 10,52
Этан 1,342 C2H6 63,77 (15230) 16,66 18,16
Пропан 1,967 C3H8 91,27 (21800) 23,80 25,80
Бутан 2,598 C4H10 118,68 (28345) 30,94 33,44
Пентан 3,218 C5H12 145,12 (34900) 30,08 41,08
Этилен 1,251 C2H4 59,08 (14110) 14,28 15,28
Ацетилен 1,173 C2H2 56,04 (13385) 11,90 12,40
Водород 0,09 H2 10,78 (2576) 2,38 2,88
Оксид углерода 1,250 CO 12,63 (3016) 2,38 2,88
Сероводород 1,520 H2S 23,38 (5585) 7,14 7,64
Пропилен 1,877 C2H6 86,00 (20541) - -
Бутилен 2,503 C2H8 113,51 (27111) - -
Приходится сталкиваться при работе с попутными нефтяными газами....
В Ноябрьске пришлось очень нелегко при сдаче ГПЭС.
Комментариев нет:
Отправить комментарий