Тарифы на электроэнергию для населения Москвы - 2008 год
Тарифы на электрическую энергию, реализуемую энергосбытовыми организациями | |||||||
населению города Москвы в 2008 году | |||||||
Диапазоны напряжения | |||||||
№ п/п | Показатель | Ед.изм. | ВН | СН I | СН II | НН | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1. | Население (с учетом НДС) | ||||||
1.1 | Городское и сельское население | ||||||
Одноставочный тариф | |||||||
электрические плиты | коп/кВтч. | 166 | |||||
газовые плиты | коп/кВтч. | 237 | |||||
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||||
электрические плиты | |||||||
тарифы с двухтарифными приборами учета | |||||||
- дневная зона с 7-00 до 23-00 часов | коп/кВтч. | 166 | |||||
- ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | коп/кВтч. | 42 | |||||
тарифы с многотарифными приборами учета | |||||||
- ночная зона с 23-00 до 8-00 часов | коп/кВтч. | 42 | |||||
- пиковая зона с 8-00 до 10-00 часов | коп/кВтч. | 166 | |||||
- п/пиковая зона с 10-00 до 23-00 часов | коп/кВтч. | 140 | |||||
газовые плиты | |||||||
тарифы с двухтарифными приборами учета | |||||||
- дневная зона с 7-00 до 23-00 часов | коп/кВтч. | 237 | |||||
- ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | коп/кВтч. | 59 | |||||
тарифы с многотарифными приборами учета | |||||||
- ночная зона с 23-00 до 8-00 часов | коп/кВтч. | 59 | |||||
- пиковая зона с 8-00 до 10-00 часов | коп/кВтч. | 237 | |||||
- п/пиковая зона с 10-00 до 23-00 часов | коп/кВтч. | 200 | |||||
1.2 | Потребители, приравненные к населению *) | ||||||
Одноставочный тариф | |||||||
электрические плиты | коп/кВтч. | 166 | |||||
газовые плиты | коп/кВтч. | 237 | |||||
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||||
электрические плиты | |||||||
тарифы с двухтарифными приборами учета | |||||||
- дневная зона с 7-00 до 23-00 часов | коп/кВтч. | 166 | |||||
- ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | коп/кВтч. | 42 | |||||
тарифы с многотарифными приборами учета | |||||||
- ночная зона с 23-00 до 8-00 часов | коп/кВтч. | 42 | |||||
- пиковая зона с 8-00 до 10-00 часов | коп/кВтч. | 166 | |||||
- п/пиковая зона с 10-00 до 23-00 часов | коп/кВтч. | 140 | |||||
газовые плиты | |||||||
тарифы с двухтарифными приборами учета | |||||||
- дневная зона с 7-00 до 23-00 часов | коп/кВтч. | 237 | |||||
- ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | коп/кВтч. | 59 | |||||
тарифы с многотарифными приборами учета | |||||||
- ночная зона с 23-00 до 8-00 часов | коп/кВтч. | 59 | |||||
- пиковая зона с 8-00 до 10-00 часов | коп/кВтч. | 237 | |||||
- п/пиковая зона с 10-00 до 23-00 часов | коп/кВтч. | 200 | |||||
*) к группе "Население" относятся (п. 27 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2): | |||||||
- исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лиц), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда: жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электроэнергию для коммунально-бытового потребления граждан в объемах фактического потребления потребителей-граждан и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования; | |||||||
- гарантирующие поставщики (далее также - ГП), энергосбытовые (далее также - ЭСК), энергоснабжающие организации, приобретающие электроэнергию в целях дальнейшей продажи потребителям-гражданам и (или) исполнителям коммунальной услуги электроснабжения, наймодателям (или уполномоченным ими лицам), в объемах фактического потребления потребителей-граждан и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования; | |||||||
- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства (далее - садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение); | |||||||
- некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы, автостоянки); | |||||||
- населенные пункты, объединенные хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные сооружения), жилые зоны при воинских частях и исправительно-трудовых учреждениях, рассчитывающиеся по общему счетчику на вводе; | |||||||
- содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Коммерческое предложение - автономные электростанции: ГТУ-газотурбинные установки OPRA, микротурбинные электростанции Capstone — микротурбины Ingersoll Rand — компетентную информацию о приобретении, проектировании и монтаже электростанций "под ключ" вы можете получить у Валерия Прокоповича Многоканальный телефон: +7 (495) 649-81-79. Мощные и качественные газовые тепловые электростанции (от 10 до 300 МВт) – 800-1000€ за 1 кВт «под ключ» - для получения коммерческого предложения заполняйте опросный лист. Смотрите наши новые предложения! |
Комментариев нет:
Отправить комментарий