В Нижегородской области вступили в силу новые тарифы на электричество и газ
В Нижегородской области вступили в силу новые тарифы на коммуналку. Теперь повысились цены на электричество и газ. Меньше всех от повышения пострадают обладатели двухтарифных счетчиков: для них электроэнергия днем обойдется в полтора рубля за киловатт, а ночью – всего в 75 копеек. Как обычно, ниже расценки для сельских жителей: они будут платить 1,05 рубля за кВт./час по обычному счетчику и 1,05 рубля и 53 копейки по счетчику «день-ночь». Но учтите: эти цифры действительны для социальной нормы потребления электроэнергии – 50 киловатт на человека в месяц. Все, что «нажжете» сверх нормы, оплачивается дороже (см. таблицу).
Газ тоже влетит в копеечку. Для владельцев счетчиков кубометр природного газа теперь обойдется в 1,97 рубля, всем прочим - в зависимости от имеющихся в доме газовых приборов. Если кроме газовой плиты имеется еще и колонка для нагрева воды, то платить придется 70,91 рубля за человека. Отопление газовыми приборами в пределах социальной нормы стоит 14,06 руб./м2, если на лето оно отключается, а если не отключается – 15,28. Отопление площади сверх этой нормы обойдется в 16,87 и 18,34 рубля за квадратный метр.
Мощные и качественные газовые тепловые электростанции (от 10 до 300 МВт) – 800-1000€ за 1 кВт «под ключ» - для получения коммерческого предложения заполняйте опросный лист.
Смотрите наши новые предложения!
Кстати
С 1 января повысилась и стоимость проезда в электротранспорте. Теперь поездка в трамвае, троллейбусе или метро стоит 8 рублей вместо прежних семи.
Сколько надо будет платить за электроэнергию
Условия | Цена, руб./кВт.ч |
Население, проживающее в городских населенных пунктах (кроме тех, кто проживает в домах с электроплитами и электроотопительными установками): | |
В рамках социальной нормы – до 50 киловатт/час в месяц на человека | 1-50 |
Сверх социальной нормы | 2-66 |
Тарифы, разделяемые по времени суток Дневной до 50 кВТ/час на человека в месяц | 1-50 |
Дневной сверх 50 кВт/час на человека в месяц | 2-66 |
Ночной до 50 кВт /час на человека в месяц | 0-75 |
Ночной сверх 50 кВт/час на человека в месяц | 1-33 |
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах с электроплитами и электроотопительными установками: | |
одноставочный базовый тариф | 1-05 |
одноставочный экономически обоснованный тариф | 1-86 |
тарифы, разделяемые по времени суток - дневной базовый тариф | 1-05 |
- дневной экономически обоснованный тариф | 1-86 |
- ночной базовый тариф | 0-53 |
- ночной экономически обоснованный тариф | 0-93 |
Население, проживающее в сельских населенных пунктах: | |
одноставочный базовый тариф | 1-05 |
одноставочный экономически обоснованный тариф | 1-86 |
тарифы, разделяемые по времени суток - дневной базовый тариф | 1-05 |
- дневной экономически обоснованный тариф | 1-86 |
- ночной базовый тариф | 0-53 |
- ночной экономически обоснованный тариф | 0-93 |
Прочее: | |
Электропотребление в местах общего пользования в жилых домах | 1-50 |
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы, гаражи, автостоянки), хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные сооружения) | 2-66 |
Имеющиеся газовые приборы | Норматив потребления газа (в месяц) | Плата за услуги газоснабжения (в месяц) |
Газовая плита (есть центральное отопление и центральное горячее водоснабжение) | 11,00 м3/чел. | 27,66 руб./чел. |
Газовая плита (газовый водонагреватель (колонка) и центральное горячее водоснабжение отсутствуют) | 15,00 м3/чел. | 37,72 руб./чел. |
Газовая плита и газовый водонагреватель (колонка) (центрального горячего водоснабжения нет) | 28,20 м3/чел. | 70,91 руб./чел. |
Газовый водонагреватель (колонка) | 17,20 м3/чел. | 43,25 руб./чел. |
Отопление газовыми приборами АГВ без отключения на летний период в пределах социальной нормы площади жилья | 8,70 м3/м2 | 15,28 руб./м2 |
Отопление газовыми приборами АГВ без отключения на летний период сверх социальной нормы площади жилья | 8,70 м3/м2 | 18,34 руб./м2 |
Отопление газовыми приборами АГВ с отключением на летний период в пределах социальной нормы площади жилья | 8,00 м3/м2 | 14,06 руб./м2 |
Отопление газовыми приборами АГВ с отключением на летний период сверх социальной нормы площади жилья | 8,00 м3/м2 | 16,87 руб./м2 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий